2010年3月3日
FrogHost – 无限制虚拟主机,来自HawkHost
FrogHost成立于2009年,是HawkHost的分公司。
与HawkHost不同,FrogHost提供的是资源无限制的虚拟主机。
目前FrogHost主机使用的是达拉斯SoftLayer机房。
主机套餐
| 特性 | Egg | Tadpole | Business |
|---|---|---|---|
| 两年付 | $5.95(约合41元)/月 | $7.95(约合55元)/月 | $12.95(约合90元)/月 |
| 年付 | $6.95(约合48元)/月 | $8.95(约合62元)/月 | $13.95(约合97元)/月 |
| 月付 | $8.95(约合62元)/月 | $9.95(约合69元)/月 | $14.95(约合104元)/月 |
| 空间 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 月流量 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 域名 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| MySQL数据库 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| LiteSpeed | ○ | ○ | ○ |
| cPanel | ○ | ○ | ○ |
| SSH Access | ○ | ○ | ○ |
比较三个套餐可以看出来,选择Tadpole月付和年付都很划算。
与HawkHost对比
FrogHost的主机套餐性价比如何呢?以FrogHost的Tadpole套餐和HawkHost的Advanced套餐为例,比较结果如下:
| 特性 | Tadpole (FrogHost) | Advanced (HawkHost) |
|---|---|---|
| 两年付 | $7.95(约合55元)/月 | × |
| 年付 | $8.95(约合62元)/月 | $8.29(约合58元)/月 |
| 半年付 | × | $8.50(约合59元)/月 |
| 季付 | × | $9.50(约合66元)/月 |
| 月付 | $9.95(约合69元)/月 | $8.95(约合62元)/月 |
| 空间 | 无限制 | 12 GB |
| 月流量 | 无限制 | 120 GB |
| 域名 | 无限制 | 无限制 |
| MySQL数据库 | 无限制 | 无限制 |
| LiteSpeed | ○ | ○ |
| cPanel | ○ | ○ |
| SSH Access | ○ | ○ |
| 机房 | 达拉斯SoftLayer机房 | 达拉斯SoftLayer机房 |
如果对空间和流量的要求较高,选择FrogHost的Tadpole套餐很好。相对的,如果对资源要求较小,可以选择HawkHost的Advanced套餐。
与HostGator对比
FrogHost的套餐配置和营销策略跟HostGator十分相似,以FrogHost的Tadpole套餐和HostGator的Baby套餐为例,比较结果如下:
| 特性 | Tadpole (FrogHost) | Baby (HostGator) |
|---|---|---|
| 三年付 | × | $7.95(约合55元)/月 |
| 两年付 | $7.95(约合55元)/月 | $8.95(约合62元)/月 |
| 年付 | $8.95(约合62元)/月 | $9.95(约合69元)/月 |
| 月付 | $9.95(约合69元)/月 | $9.95(约合69元)/月 |
| 空间 | 无限制 | 无限制 |
| 月流量 | 无限制 | 无限制 |
| 域名 | 无限制 | 无限制 |
| MySQL数据库 | 无限制 | 无限制 |
| LiteSpeed | ○ | × |
| cPanel | ○ | ○ |
| SSH Access | ○ | ○ |
| 机房 | 达拉斯SoftLayer机房 | 达拉斯The Planet机房 |
价格方面,二者月付价格相当,但年付和两年付上,FrogHost比HostGator便宜不少。
线路方面,FrogHost使用达拉斯SoftLayer机房,HostGator使用达拉斯The Planet机房,二者对中国的速度都不错。
服务器方面,FrogHost使用LiteSpeed,HostGator使用Apache。一般来讲LiteSpeed比Apache快,但不能保证兼容所有Apache应用,对服务器软件有要求的可以权衡一下。
最重要的一点,中国用户购买HostGator时会被要求电汇,比较麻烦。但购买FrogHost应该不会出现这种问题,因为其母公司HawkHost对中国用户是很友好的。
FrogHost主机推出后,无限制主机领域又多了一种选择。还是那句话,要根据自己的实际情况选择合适的主机商,选择合适的主机套餐。